Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 г.
В 86-ом ЧМ 2023 года, который состоялся в Тампере (Финляндия) и в Риге (Латвия) с 12 по 28 мая, приняли участие 16 национальных сборных: Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Казахстан, Канада, Латвия, Норвегия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.
Все 16 сборных делилилсь на две группы по восемь команд в предварительном раунде (гр. A и B) и играли по одному кругу по семь матчей - "каждый с каждым". После кругового турнира, четыре лучшие сборные из каждой группы выходили в четвертьфинал, где играли по формуле "сильный со слабым", из противоположных групп: (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1). Победители выходили в полуфинальные игры.
Две команды, занявшие восьмые места в предварительном раунде в каждой группе, выбывали в первый дивизион.
Для определения третьего места проводился отдельный матч.
Чемпионат мира 2023 года прошёл без участия России и Белоруссии в связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (28 февраля 2022 года Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение отстранить сборные России и Беларуси от участия в ЧМ-2022 в Финляндии). Также Конгресс ИИХФ (27 мая 2022 года) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года и одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года вместо Санкт-Петербурга после того, как права на проведение были отозваны у России (читать на официальном сайте ИИХФ).
Всего было сыграно 64 матча, забито 348 голов (5,43 за игру) + 6 голов, забитых по буллитам *.
* - Голы, забитые в послематчевое время (по буллитам), не засчитываются в общую статистику забитых/пропущенных шайб (в статистику игрока засчитывается только буллит исполненный во время игры).
Хоккеист, забросивший последний гол команды-победительницы в серии послематчевых бросков, считается автором решающего (победного) гола. Решающий гол в послематчевых бросках хоккеистам в индивидуальную статистику не включается. Не учитываются эти голы и в индивидуальной статистике вратарей.
На ЧМ 2023 года таких голов было 6 (шесть).
Авторы решающих голов:
1. Роман Леонидович Старченко (Казахстан). Матч от 13.05.23г. Норвегия - Казахстан (3 : 4) - гр. "В".
2. Джек Куинн (Канада). Матч от 15.05.23г. Словакия - Канада (1 : 2) - гр. "В".
3. Лукас Аксель Луис Рэймонд (Швеция). Матч от 15.05.23г. Финляндия - Швеция (1 : 2) - гр "А".
4. Евгений Владимирович Рымарев (Казахстан). Матч от 19.05.23г. Казахстан - Словакия (4 : 3) - гр "В".
5. Томас Валькве Ольсен (Норвегия). Матч от 22.05.23г. Канада - Норвегия (2 : 3) - гр. "В".
6. Доминик Хейнрих (Австрия). Матч от 22.05.23г. Австрия - Венгрия (4 : 3) - гр "А".
Лучшими игроками чемпионата признаны:
- вратарь: Артур Шилов (Латвия);
- защитник: Вигар МакКензи (Канада);
- нападающий: Джон-Джейсон Петерка (Германия);
- MVP (самый ценный игрок) чемпионата: Артур Шилов (Латвия).
По результатам ЧМ 2023 года, сборная Канады выиграла титул чемпионов Мира (28-й титул).
Предварительный раунд
Группа A (нажмите на ячейку "Место" для правильной сортировки команд по убыванию)
Место | Флаг | Страна | Игры | З/П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 7 | 34 - 8 | +26 | 20 | |
2 | Швеция | 7 | 25 (+1*) - 7 | +19 | 18 | |
3 | Финляндия | 7 | 28 - 14 (+1*) | +13 | 16 | |
4 | Германия | 7 | 27 - 16 | +11 | 12 | |
5 | Дания | 7 | 19 - 26 | -7 | 8 | |
6 | Франция | 7 | 10 - 31 | -21 | 4 | |
7 | Австрия | 7 | 10 (+1*) - 27 | -16 | 3 | |
8 | Венгрия | 7 | 12 - 36 (+1*) | -25 | 3 |
12.05. Финляндия (0) - США (3) - (1 : 4)
12.05. Швеция (3) - Германия (0) - (1 : 0)
13.05. Франция (2) - Австрия (1) - (2 : 1) - ОТ
13.05. Венгрия (0) - Дания (3) - (1 : 3)
13.05. Германия (0) - Финляндия (3) - (3 : 4)
14.05. США (6) - Венгрия (0) - (7 : 1)
14.05. Франция (3) - Дания (5) - (3 : 4) - ОТ
14.05. Швеция (6) - Австрия (1) - (5 : 0)
15.05. Германия (0) - США (9) - (2 : 3)
15.05. Финляндия (4) - Швеция (8) - (1 : 2) - ПБ*
16.05. Дания (8) - Австрия (1) - (6 : 2)
16.05. Франция (4) - Венгрия (2) - (2 : 3) - ОТ
17.05. США (12) - Австрия (1) - (4 : 1)
17.05. Финляндия (7) - Франция (4) - (5 : 3)
18.05. Венгрия (2) - Швеция (11) - (1 : 7)
18.05. Дания (8) - Германия (3) - (4 : 6)
19.05. Венгрия (2) - Финляндия (10) - (1 : 7)
19.05. Австрия (1) - Германия (6) - (2 : 4)
20.05. США (15) - Дания (8) - (3 : 0)
20.05. Австрия (1) - Финляндия (13) - (1 : 3)
20.05. Швеция (14) - Франция (4) - (4 : 0)
21.05. Германия (9) - Венгрия (2) - (7 : 2)
21.05. США (18) - Франция (4) - (9 : 0)
22.05. Дания (8) - Швеция (17) - (1 : 4)
22.05. Австрия (3) - Венгрия (3) - (4 : 3) - ПБ*
23.05. Германия (12) - Франция (4) - (5 : 0)
23.05. Швеция (18) - США (20) - (3 : 4) - ОТ
23.05. Финляндия (16) - Дания (8) - (7 : 1)
ГРУППА "А" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||
1 | США | 4:3 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 9:0 | 4:1 | 7:1 | 7 | 7 | 0 | 34 | 8 | +26 | 20 | ||
2 | Швеция | 3:4 | 2:1* | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 7:1 | 7 | 6 | 1 | 25 | 7 | +18 | 18 | ||
3 | Финляндия | 1:4 | 1:2* | 4:3 | 7:1 | 5:3 | 3:1 | 7:1 | 7 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 16 | ||
4 | Германия | 2:3 | 0:1 | 3:4 | 6:4 | 5:0 | 4:2 | 7:2 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 12 | ||
5 | Дания | 0:3 | 1:4 | 1:7 | 4:6 | 4:3 | 6:2 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 8 | ||
6 | Франция | 0:9 | 0:4 | 3:5 | 0:5 | 3:4 | 2:1 | 2:3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 31 | -21 | 4 | ||
7 | Австрия | 1:4 | 0:5 | 1:3 | 2:4 | 2:6 | 1:2 | 4:3* | 7 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 | ||
8 | Венгрия | 1:7 | 1:7 | 1:7 | 2:7 | 1:3 | 3:2 | 3:4* | 7 | 1 | 6 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Группа B (нажмите на ячейку "Место" для правильной сортировки команд по убыванию)
Место | Флаг | Страна | Игры | З/П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 7 | 29-10 | +19 | 19 | |
2 | Канада | 7 | 24(+1*) - 10(+1*) | +14 | 15 | |
3 | Латвия | 7 | 21-17 | +4 | 13 | |
4 | Чехия | 7 | 22 - 16 | +6 | 13 | |
5 | Словакия | 7 | 15 - 13 (+2*) | 0 | 11 | |
6 | Казахстан | 7 | 12 (+2*) - 31 | -17 | 7 | |
7 | Норвегия | 7 | 8 (+1*) - 16 (+1*) | -8 | 6 | |
8 | Словения | 7 | 9 - 27 | -18 | 0 |
12.05. Словакия (0) - Чехия (3) - (2 : 3)
12.05. Латвия (0) - Канада (3) - (0 : 6)
13.05. Швейцария (3) - Словения (0) - (7 : 0)
13.05. Норвегия (1) - Казахстан (2) - (3 : 4) - ПБ*
13.05. Словакия (3) - Латвия (0) - (2 : 1)
14.05. Словения (0) - Канада (6) - (2 : 5)
14.05. Норвегия (1) - Швейцария (6) - (0 : 3)
14.05. Чехия (6) - Казахстан (2) - (5 : 1)
15.05. Словакия (4) - Канада (8) - (1 : 2) - ПБ*
15.05. Чехия (7) - Латвия (2) - (3 : 4) - ОТ
16.05. Словения (0) - Норвегия (4) - (0 : 1)
16.05. Швейцария (9) - Казахстан (2) - (5 : 0)
17.05. Латвия (5) - Норвегия (4) - (2 : 1)
17.05. Канада (11) - Казахстан (2) - (5 : 1)
18.05. Чехия (10) - Словения (0) - (6 : 2)
18.05. Швейцария (12) - Словакия (4) - (4 : 2)
19.05. Латвия (8) - Словения (0) - (3 : 2)
19.05. Казахстан (4) - Словакия (5) - (4 : 3) - ПБ*
20.05. Норвегия (4) - Чехия (13) - (0 : 2)
20.05. Канада (11) - Швейцария (15) - (2 : 3)
20.05. Казахстан (4) - Латвия (11) - (0 : 7)
21.05. Словения (0) - Словакия (8) - (0 : 1)
21.05. Чехия (13) - Швейцария (18) - (2 : 4)
22.05. Канада (12) - Норвегия (6) - (2 : 3) - ПБ*
22.05. Казахстан (7) - Словения (0) - (4 : 3)
23.05. Словакия (11) - Норвегия (6) - (4 : 1)
23.05. Канада (15) - Чехия (13) - (3 : 1)
23.05. Швейцария (19) - Латвия (13) - (3 : 4) - ОТ
ГРУППА "В" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||
1 | Швейцария | 3:2 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | 7:0 | 7 | 6 | 1 | 29 | 10 | +19 | 19 | ||
2 | Канада | 2:3 | 6:0 | 3:1 | 2:1* | 5:1 | 2:3* | 5:2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | +14 | 15 | ||
3 | Латвия | 4:3 | 0:6 | 4:3 | 1:2 | 7:0 | 2:1 | 3:2 | 7 | 5 | 2 | 21 | 17 | +4 | 13 | ||
4 | Чехия | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | 6:2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 13 | ||
5 | Словакия | 2:4 | 1:2* | 2:1 | 2:3 | 3:4* | 4:1 | 1:0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 11 | ||
6 | Казахстан | 0:5 | 1:5 | 0:7 | 1:5 | 4:3* | 4:3* | 4:3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 31 | -19 | 7 | ||
7 | Норвегия | 0:3 | 3:2* | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 3:4* | 1:0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||
8 | Словения | 0:7 | 2:5 | 2:3 | 2:6 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | 7 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Четвертьфинальные матчи (1/4)
1 | A1 | США | 3 | |
B4 | Чехия | 0 |
2 | A2 | Швеция | 1 | |
B3 | Латвия | 3 |
3 | A3 | Финляндия | 1 | |
B2 | Канада | 4 |
4 | A4 | Германия | 3 | |
B1 | Швейцария | 1 |
Полуфинальные матчи (1/2)
1 | США | 3 | ОТ | |
Германия | 4 |
2 | Канада | 4 | |
Латвия | 2 |
Матч за 3 место
Латвия | 4 | ОТ | |
США | 3 |
Финальный матч
Канада | 5 | |
Германия | 2 |
Итоговое положение команд
Место | З-П | |||
1 | Канада (28-й титул) | 37 (+1*) - 15 | 1 место | |
2 | Германия | 36 - 25 | 2 место | |
3 | Латвия | 30 - 25 | 3 место | |
4 | США | 43 - 16 | 4 место | |
5 | Швейцария | 30 - 13 | 1/4 | |
6 | Швеция | 26 (+1*) - 10 | 1/4 | |
7 | Финляндия | 29 - 18 | 1/4 | |
8 | Чехия | 22 - 19 | 1/4 | |
9 | Словакия | 15 - 13 | 11 оч. | |
10 | Дания | 19 - 26 | 8 оч. | |
11 | Казахстан | 12 (+2*) - 31 | 7 оч. | |
12 | Норвегия | 8 (+1*) - 16 | 6 оч. | |
13 | Франция | 10 - 31 | 4 оч. | |
14 | Австрия | 10 (+1*) - 27 | 3 оч. | |
15 | Венгрия | 12 - 36 | 3 оч. | |
16 | Словения | 9 - 27 | 0 оч. | |
Итого заброшено шайб: | 348 (+6*) |
Переходы:
Перешли в (2024г.) первый дивизион |
Словения | |
Венгрия | ||
Перешли в (2024г.) высший дивизион |
мелкобритания | |
Польша |
Сборная Канады - Чемпионы Мира 2023 года.
Состав сборной Канады.
Вратари: Девон Леви, Сэм Монтембо, Джоэль Хофер.
Защитники: Итан Бир, Джастин Бэррон, Пьер-Оливье Жозеф, Тайлер Майерс, Джейкоб Миддлтон, Маккензи Уигар, Брэд Хант.
Нападающие: Сэмми Бле, Джо Велено, Коди Гласс, Майкл Карконе, Пейтон Кребс, Лоусон Круз, Джек Куинн, Скотт Лотон, Милан Лучич, Джек Макбэйн, Джейк Нейборс, Тайлер Тоффоли, Адам Фантилли.
Лучшие бомбардиры (гол + пас):
- Рокко Гримальди (США) – 14 (7 + 7)
- Доминик Кубалик (Чехия) – 12 (8 + 4)
- Джон Петерка (Германия) – 12 (6 + 6)
- Рихардс Букартс (Латвия) – 11 (3 + 8)
- Маккензи Уигар (Канада) – 11 (3 + 8)
- Ти Джей Тайнэн (США) – 11 (1 + 10)
- Хенрик Тёммернес (Швеция) – 10 (0 + 10)
- Каттер Готье (США) – 9 (7 + 2)
- Лоусон Круз (Канада) – 9 (6 + 3)
- Николай Элерс (Дания) – 9 (5 + 4)
- Роман Червенка (Чехия) – 9 (3 + 6)
- Рудолфс Балцерс (Латвия) – 9 (2 + 7)
- Кай Виссман (Германия) – 9 (1 + 8)
- Микко Рантанен (Финляндия) – 9 (0 + 9)
Вся статистика, составы команд ЧМ 2023 года (.pdf)