Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1959 г.
В 26-ом ЧМ 1959 года (37-й Чемпионат Европы), который проходил в городах: Праге, Братиславе, Брно, Остраве, Колине, Кладно, Млада-Болеславе (Чехословакия), с 5 по 15 марта, приняли участие 15 национальных сборных: ГДР, Италия, Канада, Норвегия, Польша, СССР, США, Финляндия, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция (+ Румыния, Венгрия, Австрия).
Всего был сыгран 51 матч, забито 418 голов (8,2 за игру).
Двенадцать сборных были разбиты на три группы (А, В, С) по 4 сборные команды в каждой. Во второй раунд выходили по две сильнейшие сборные из каждой группы. Во втором раунде шесть сборных играли между собой по системе "каждый с каждым" за 1-6 места. Команды, занявшие 3-4 места в группах, разыграли между собой 7-12 места по такой же круговой системе.
Также за 13-15 места играли еще три сборные: Румыния, Венгрия, Австрия.
По результатам ЧМ 1959 года, сборная СССР выиграла титул чемпионов Европы (5-й титул) по хоккею с шайбой, а сборная Канады выиграла титул чемпионов Мира (18-й титул).
Первый раунд
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 7:2 | 23:0 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2 | +37 | 6 | ||
Чехословакия | 2:7 | 9:0 | 13:1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | +16 | 4 | ||
Швейцария | 0:23 | 0:9 | 8:3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 35 | -27 | 2 | ||
Польша | 0:9 | 1:13 | 3:8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Группа B
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
СССР | 5:3 | 13:1 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 6 | ||
США | 3:5 | 10:3 | 9:2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 4 | ||
Норвегия | 1:13 | 3:10 | 6:3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 | 2 | ||
ГДР | 1:6 | 2:9 | 3:6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Группа C
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Швеция | 4:4 | 6:1 | 11:0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 5 | ||
Финляндия | 4:4 | 5:3 | 4:5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 3 | ||
ФРГ | 1:6 | 3:5 | 7:2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 | ||
Италия | 0:11 | 5:4 | 2:7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Финальный раунд
Матчи за 1-6 места
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||||
Канада | 3:1 | 3:5 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 8 | ||
СССР | 1:3 | 4:3 | 5:1 | 4:2 | 6:1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | 8 | ||
Чехословакия | 5:3 | 3:4 | 2:4 | 4:1 | 8:2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | +8 | 6 | ||
США | 1:4 | 1:5 | 4:2 | 7:1 | 10:3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 | 6 | ||
Швеция | 0:5 | 2:4 | 1:4 | 1:7 | 2:1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 2 | ||
Финляндия | 0:6 | 1:6 | 2:8 | 3:10 | 1:2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Матчи за 7-12 места
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||||
ФРГ | 9:4 | 8:0 | 2:2 | 5:3 | 6:0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | 9 | ||
Норвегия | 4:9 | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 4:4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | ||
ГДР | 0:8 | 1:4 | 8:6 | 5:1 | 6:2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | ||
Италия | 2:2 | 3:4 | 6:8 | 5:2 | 4:1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | -3 | 5 | ||
Польша | 3:5 | 3:4 | 1:5 | 2:5 | 2:1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 2 | ||
Швейцария | 0:6 | 4:4 | 2:6 | 1:4 | 1:2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Матчи за 13-15
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | |||||
Румыния | 7:2 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 4 | ||
Венгрия | 2:7 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | ||
Австрия | 2:5 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Итоговое положение команд
Место | ||
1 | Канада (18-й титул) | |
2 | СССР | |
3 | Чехословакия | |
4 | США | |
5 | Швеция | |
6 | Финляндия | |
7 | ФРГ | |
8 | Норвегия | |
9 | ГДР | |
10 | Италия | |
11 | Польша | |
12 | Швейцария | |
13 | Румыния | |
14 | Венгрия | |
15 | Австрия |
Сборная Канады (клуб «Бельвилль Макфарлэндз») - Чемпионы Мира 1959 года.
Состав сборной Канады (клуб «Бельвилль Макфарлэндз»):
Вратари: Гордон Белл, Марв Эдвардс.
Защитники: Мо Бенуа, Эл Дьюсбери, Флойд Крофорд, Жан-Поль Ламиранд.
Нападающие: Гордон Беренсон, Дени Буше, Питер Конакер, Айк Хильдебранд, Бартон Бредли, Луис Смурк, Джордж Госселен, Джон Маклеллан, Уэйн Браун, Жан-Поль Пайетт, Дэйв Джонс.
Тренер: Айк Хильдебранд (играющий).
Лучшие бомбардиры:
- Джонсон Пол (США) 12 (8 + 4)
- Хильдебранд Исаак (Канада) 12 (6 + 6)
- Маклеллан Даниел (Канада) 12 (4 + 8)
- Беренсон Гордон Артур ("Ред") (Канада) 11 (9 + 2)
- Влах Мирослав (Чехословакия) 11 (8 + 3)
- Голонка Йозеф (Чехословакия) 11 (7 + 4)
- Конакер Чарлз (Канада) 11 (7 + 4)
- Старши Ян (Чехословакия) 11 (5 + 6)
- Грошев Евгений (СССР) 10 (6 + 4)
- Брэдли Бартон (Канада) 10 (5 + 5)
- Деконский Игорь (СССР) 10 (5 + 5)
Вся статистика ЧМ 1959 года (.pdf)