Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1937 г.
В 11-ом ЧМ 1937 года (22-й Чемпионат Европы), который проходил в Лондоне (Великобритания) с 17 по 27 февраля, приняли участие 11 национальных сборных: Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, Норвегия, Польша, Румыния, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция. Сборная США отказалась от участия.
Всего было сыграно 37 матчей, забито 214 голов (5,78 за игру).
Все сборные команды были разделены на три группы в первом раунде. Во второй раунд выходили три сильнейшие сборные из групп А и С, из группы В - выходили две сильнейшие команды. Во втором раунде восемь сборных, разделенные на две группы, по круговой системе выявляли по две сильнейшие сборные в каждой группе. Четыре сильнейшие сборные выходили в финальный раунд, где вновь играли по круговой системе за первое место. По такой же системе определялось пятое место среди выбывших на втором этапе сборных.
По результатам ЧМ 1937 года, сборная Великобритании в третий раз выиграла титул чемпионов Европы по хоккею с шайбой, а сборная Канады выиграла титул чемпионов Мира (9-й титул).
Первый раунд
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Великобритания | 6 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 6 | ||
Германия | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
Венгрия | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
Румыния | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Группа В
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | |||||
Швейцария | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 3 | ||
Чехословакия | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 | ||
Норвегия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Группа С
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | 6 | ||
Польша | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 4 | ||
Франция | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 2 | ||
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Второй раунд
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 6 | ||
Германия | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
Чехословакия | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 2 | ||
Франция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Группа В
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Великобритания | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 6 | ||
Швейцария | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
Польша | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 | ||
Венгрия | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Матчи за 5-8 места
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | |||||
Венгрия | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
Чехословакия | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
Польша | Дисквалифицирована |
Финальный раунд
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
Великобритания | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | ||
Швейцария | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 2 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Итоговое положение команд
Место | ||
1 | Канада (9-й титул) | |
2 | Великобритания | |
3 | Швейцария | |
4 | Германия | |
5 | Венгрия | |
6 | Чехословакия | |
7 | Франция | |
8 | Польша | |
9 | Норвегия | |
10 | Швеция | |
11 | Румыния |
Сборная Канады («Кимберлей Динамайтерз») - Чемпионы Мира 1937 года.
Состав сборной Канады: Т. Элмак. Ф. Боттерилл, У. Бернетт, К. Кэмпбелл, Д. Форсэй. Г. Гоубл, Джеймс Кемп, Д. Кивер, П. Козак, Ральф Реддинг. Х. Робертсон, Г. Уилсон.
Лучшие бомбардиры:
- Александр Арчер (Великобритания) - 15 (9+6)
- Ральф Реддинг (Канада) - 14 (12+2)
- Гордон Дейлли (Великобритания) - 13 (9+4)
- Йосеф Малечек (Чехословакия) - 12 (10+2)
- Джэймс Кемп (Канада) - 12 (10+2)