Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1935 г.
В 9-ом ЧМ 1935 года (20-й Чемпионат Европы), который проходил в Давосе (Швейцария) с 19 по 27 января, приняли участие 15 национальных сборных: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция. Сборная США отказалась от участия.
Всего было сыграно 50 матчей, забито 254 гола (5,08 за игру).
Все сборные команды были разделены на четыре группы в первом раунде. Во второй раунд выходили две сильнейшие сборные из каждой группы. Во втором раунде восемь сборных, разделенные на две группы, по круговой системе выявляли по две сильнейшие сборные в каждой группе. Четыре сильнейшие сборные выходили в финальный раунд, где вновь играли по круговой системе за первое место, с учётом результата одной игры во втором раунде (Канада и Швейцария: +2 очка, Великобритания и Чехословакия: 0 очков). По такой же системе определялось пятое место среди выбывших на втором этапе сборных.
Команды, выбывшие из борьбы после первого раунда, были поделены на две группы, победители которых в очном поединке определяли обладателя 9 места.
По результатам ЧМ 1935, сборная Швейцарии во второй раз в своей истории выиграла титул чемпионов Европы по хоккею с шайбой, а сборная Канады выиграла титул чемпионов Мира (8-й титул).
Первый раунд
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Швейцария | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 | ||
Швеция | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 4 | ||
Венгрия | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Группа В
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Франция | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
Италия | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
Польша | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
Германия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Группа С
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Чехословакия | 2 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | +25 | 6 | ||
Австрия | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | ||
Румыния | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | ||
Бельгия | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Группа D
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | |||||
Канада | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 4 | ||
Великобритания | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 2 | ||
Латвия | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Матчи за 9-15 места
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | |||||
Польша | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 3 | ||
Венгрия | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 | ||
Бельгия | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Группа В
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Германия | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | ||
Румыния | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | ||
Латвия | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 2 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Матч за 9-е место
Польша | 1 | |
Германия | 5 |
Второй раунд
Группа А
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 6 | ||
Чехословакия | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | ||
Швеция | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
Италия | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Группа В
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Швейцария | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | ||
Великобритания | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
Австрия | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
Франция | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Матчи за 5-8 места
1 раунд
Швеция | 2 | |
Франция | 1 |
Австрия | 2 | |
Италия | 1 |
Матч за 5 место
Швеция | 2 | |
Австрия | 1 |
Матч за 7 место
Франция |
Обе команды отказались от |
|
Италия |
Финальный раунд
В | Н | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | ||||||
Канада | 4 | 6 | + | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | ||
Швейцария | 2 | + | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | ||
Великобритания | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | ||
Чехословакия | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Итоговое положение команд
Место | ||
1 | Канада | |
2 | Швейцария | |
3 | Великобритания | |
4 | Чехословакия | |
5 | Швеция | |
6 | Австрия | |
7 | Франция | |
7 | Италия | |
9 | Германия | |
10 | Польша | |
11 | Румыния | |
12 | Венгрия | |
13 | Латвия | |
14 | Бельгия | |
15 | Нидерланды |
Сборная Канады («Виннипег Монаркс») - Чемпионы Мира 1935 года.
Состав сборной Канады: Тони Лемэй, Вик Линдквист, Ромео Риверс, Кэм Шиуэн, Арт Райс-Джонс, Рой Хинкл, Норм Йеллоулис, Арчи Крейтон, Алберт Лемэй, Джо Риверс.
Команда («Виннипег Монаркс») - Чемпионы Мира 1935 года
Лучшие бомбардиры:
- 1. Лемей Алберт (Канада) 19 (10 + 9)
- 2. Малечек Йозеф (Чехословакия) 17 (12 + 5)
- 3. Лемей Тони (Канада) 15 (10 + 5)
- 4. Йеллоулис Норм (Канада) 15 (9 + 6)
- 5. Каттини Фердинанд (Швейцария) 14 (11 + 3)
- 6 Торриани Ричард (Швейцария) 14 (8 + 6)
- 7. Кучера Олдржих (Чехословакия) 13 (10 + 3)